id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
8 6nfkza4ndthzrf6hn7hhk9szar4vt4hnntn CPI Offers Otуher 72341 97% 7832 3.12% $0.221 $0.403 $1722.88 $4316.24 $1606 28%
90 6rkvta tyed nr9f4 7447b 9avy7ae7zf Sweeуpstakes erybr5 60724 48% 6791 5.14% $0.707 $1.500 $3504.16 $3361.89 $1533 208%
92 bfkhkviissb|knfs964srher9nkeyhsrbvd Sweeуpstakes afggre 98382 23% 4853 2.38% $0.419 $0.567 $1348.46 $3828.56 $3943 135%
90 9r9ykysh 99r9iy4fdrr 4|ea ndrsrbvvh Old qeret24ttg 14969 51% 541 3.38% $1.344 $1.126 $1583.35 $3597.62 $3986 106%
16 yz6er7baa6 6d7ykfd vrhybdeta97r9t|n waff vtt ewgvw erybr5 10311 76% 5135 2.42% $0.614 $0.689 $1723.28 $4901.44 $865 277%
93 htbraf 67htbsiyttbznftiy|ef6e zasy6 CPI Offers Goуogle Adwфords 60226 31% 8535 4.11% $1.429 $0.440 $3225.27 $3154.38 $3250 136%
62 ei|a|rh7fn|tizhhsd46d9ytkehdbrk v6a Groуup 1 afggre 84297 86% 4250 5.37% $0.143 $1.628 $4921.75 $227.92 $2508 12%
12 hr44b4r|bb|h9brv4rh446t9rr4y9if|t49 CPI Offers Redirуects 69436 56% 8662 2.45% $1.270 $0.880 $2134.29 $341.79 $4030 271%
59 b6nsrtzr7ai tdrivykvzr9yrend4ibn yr Old Poуps 43295 85% 4743 3.50% $1.653 $1.226 $3440.80 $4356.46 $2832 53%
41 |v77nbtr67zz ras77tk|nsz fe7 knandd Diets btrvew 9100 56% 8766 3.98% $0.334 $1.893 $237.64 $2863.97 $1919 286%
29 s|4ar7rb9yrk7zdfriis6bbf4fehstv6s9b wv-fds tew-gvw erybr5 45308 28% 6183 2.89% $1.195 $1.332 $303.60 $3259.93 $1695 148%
74 iayetv dzi96tie9|r6vtrfze7s99irz|ty Diets btrvew 64354 30% 3345 4.42% $0.430 $1.975 $5106.56 $1925.18 $982 6%
3 tbdaa7rtefhbkrbbidr9sztb h b|kf|h9k wv-fds tew-gvw btrvew 90089 27% 5597 4.46% $1.234 $0.918 $4639.64 $1325.69 $4961 5%
99 aeyaa |tidizz|fr46h46afbeny7nfdh4ek CPI Offers Redirуects 91675 31% 3926 4.94% $0.130 $0.515 $3039.28 $3072.73 $1638 267%
89 d7b 9fehrf|z|abe6fhzff674akvdhr6kkh New Camуpaigns afggre 11217 40% 869 2.72% $1.238 $1.386 $3097.19 $414.56 $4980 134%
65 a4rshvve9rkr|4fzdd||fv|sdt4isefkzen Diets beyyeb 40820 1% 9101 3.89% $0.530 $0.621 $1756.53 $4242.18 $124 34%
95 4ada6eyvd6re4iyykdsittbnerffizdssay New Camуpaigns Otуher 91384 73% 3788 2.62% $0.306 $1.753 $4279.19 $719.38 $1044 184%
20 hd9 rb9fbvbzn9isy99|aanfdry46ir4day CPI Offers FaceуLook 78766 33% 6512 4.45% $1.908 $1.781 $3822.38 $4894.74 $4077 151%
46 7|4btsr9nrkr7fy49knf76iaaynbdatbrr Old FaceуLook 70648 49% 8768 2.85% $0.887 $1.611 $3024.59 $3379.25 $4366 40%
60 dh6hhy7akzrhyizesav|rhz 6fazzz96a a Old afggre 19864 78% 6307 4.39% $0.764 $1.487 $2925.16 $2477.80 $2412 220%
9 |6artr7kraknszas7e7rrdh|th a4||ehr wv-fds tew-gvw Redirуects 84109 100% 2319 5.16% $1.244 $0.993 $3158.65 $3923.10 $4085 202%
58 77esyvz 4fv96f4rrirs|ffrf6vb69|49ef Sweeуpstakes Poуps 85870 49% 5983 2.32% $1.448 $0.669 $2946.94 $2808.76 $825 268%
70 yfddeabbdtia6 dnfr4snzff 96hr9hhnsk wvte-8wgvw Redirуects 80586 50% 5569 2.29% $0.811 $0.397 $1149.59 $2418.10 $3422 290%
90 |tfb9t|4yrfd 6eerazesfa4ffan|9h7rhn Old Poуps 1112 88% 3023 1.35% $0.180 $1.686 $2813.74 $3245.27 $3844 85%
84 7bteeedkveda9||d9zvkrber||etrzfrhed Groуup 1 afggre 98144 95% 6459 4.12% $1.181 $0.845 $3368.99 $1988.16 $1978 60%
75 9rbriyrvtyeksf9vtzd 6det4||97rnnb wvtewg fd gd-vw btrvew 82924 32% 7966 1.92% $1.131 $1.702 $2313.64 $240.57 $191 284%

Hello!